型號: | INA2180A1QDGKRQ1 |
封裝: | SMD |
批號: | 21+ |
數量: | 8200 |
RoHS: | 是 |
產品種類: | 電子元器件 |
最小工作溫度: | -40C |
最大工作溫度: | 80C |
最小電源電壓: | 3V |
最大電源電壓: | 8.5V |
長度: | 4.1mm |
寬度: | 5.2mm |
高度: | 2.6mm |
品牌: | TI/德州儀器 |
型號: | LP8861QPWPRQ1 |
封裝: | TSSOP-20 |
批次: | 21+ |
數量: | 10000 |
類別: | 集成電路(IC) PMIC - LED 驅動器 |
制造商: | Texas Instruments |
系列: | Automotive, AEC-Q100 |
拓撲: | SEPIC,升壓 |
內部開關: | 是 |
輸出數: | 4 |
電壓 - 供電(最低): | 4.5V |
電壓 - 供電(最高): | 40V |
電壓 - 輸出: | 45V |
電流 - 輸出/通道: | 100mA |
頻率: | 300kHz ~ 2.2MHz |
調光: | PWM |
應用: | 汽車級,背光 |
工作溫度: | -40°C ~ 125°C(TA) |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 20-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
:各位朋友,由于電子產品品種多、流量大、季節性很強、再加上廠家斷貨等等原因,有些物品未能及時上架或更新缺貨狀態的情況,請見諒。請各位朋友在購買時先向我司詢問是否有現貨,雙方交談。以免沒有貨給你帶來不必要的麻煩!
二:因市場行情天天在變,電子元件價格浮動較大,所以本店所屬商品所標價格都不是實價(價格以咨詢為準),有不對之處請諒解,謝謝配合!
三:本公司商品價格均為不含稅價格,需要開據稅票的朋友請聯系溝通。
注意事項:
1、行情天天在變動,價格請以當天報價為準。
2、買家收到貨時請認真檢查外包裝,發現明顯損壞跡象,可以拒收。
3、買家應在送貨人員面前打開包裝,確定商品外觀是否損壞,核對數量。如有問題,請當場聯系店長,一旦簽收,將視為您對產品外觀和數量的認同。